US · Ukraine · European Union
Sanctions
Official sanction records, identifiers and primary sources. A sanctions designation does not by itself establish responsibility for a specific crime.
ⓘ
US · 6186 · 2026-10-28 · Nov 2, 2026, 12:54 PM
EU · 2962 · 2026-10-23 · Nov 2, 2026, 12:48 PM
UA · 22422 · — · Oct 12, 2026, 2:50 PM · Could not update. Please retry.
Ukraine: the default filter includes only explicit links stated in official source notes. Other records remain available under “All imported sanctions”. This is not a criminal conviction.
| Name, organisation or identifier | Entity type | Jurisdiction | Source |
|---|---|---|---|
| JOINT STOCK COMPANY SAMARANEFTEGAS | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KUIBYSHEVSKII NEFTEPERERABATYVAYUSHCHII ZAVOD | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| LIMITED LIABILITY COMPANY KYNSKO CHASELSKOE NEFTEGAZ | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SARATOV OIL REFINERY | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| JSC RN NYAGANNEFTEGAZ | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| LIMITED LIABILITY COMPANY RN TUAPSE OIL REFINERY | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| LIMITED LIABILITY COMPANY BASHNEFT POLUS | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO UDMURTNEFT IMENI VI KUDINOVA | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| TAAS YURYAKH NEFTEGAZODOBYCHA LLC | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| KHARAMPURNEFTEGAZ | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| BASHNEFT DOBYCHA | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| AO SIBNEFTEGAZ | Organisation | US | US Treasury / OFAC ↗ |
←458 / 458
