US · Ukraine · European Union
Санкції
Офіційні санкційні записи, ідентифікатори та посилання на джерела. Наявність санкцій не підміняє доказів конкретного злочину.
ⓘ
US · 6186 · 2026-10-28 · 2 лист. 2026 р., 00:48
EU · 2962 · 2026-10-23 · 2 лист. 2026 р., 00:37
UA · 22422 · — · 12 жовт. 2026 р., 14:50 · Не вдалося оновити. Спробуйте ще раз.
Україна: типовий фільтр включає лише прямі зв’язки, зазначені в офіційних примітках джерела. Решта записів доступна в «Усі імпортовані санкції». Це не обвинувальний вирок.
| Ім’я, організація або ідентифікатор | Тип суб’єкта | Юрисдикція | Джерело |
|---|---|---|---|
| JOINT STOCK COMPANY SAMARANEFTEGAS | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KUIBYSHEVSKII NEFTEPERERABATYVAYUSHCHII ZAVOD | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| LIMITED LIABILITY COMPANY KYNSKO CHASELSKOE NEFTEGAZ | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SARATOV OIL REFINERY | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| JSC RN NYAGANNEFTEGAZ | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| LIMITED LIABILITY COMPANY RN TUAPSE OIL REFINERY | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| LIMITED LIABILITY COMPANY BASHNEFT POLUS | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO UDMURTNEFT IMENI VI KUDINOVA | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| TAAS YURYAKH NEFTEGAZODOBYCHA LLC | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| KHARAMPURNEFTEGAZ | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| BASHNEFT DOBYCHA | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| AO SIBNEFTEGAZ | Організація | US | US Treasury / OFAC ↗ |
←458 / 458
