Niektóre szczegółowe uwagi metodologiczne i prawne są na razie dostępne po angielsku.
US · Ukraine · European Union
Sankcje
Official sanction records, identifiers and primary sources. A sanctions designation does not by itself establish responsibility for a specific crime.
ⓘ
US · 6186 · 2026-10-28 · 1 lis 2026, 18:42
EU · 2962 · 2026-10-23 · 1 lis 2026, 18:32
UA · 22422 · — · 12 paź 2026, 14:50 · Nie udało się odświeżyć. Spróbuj ponownie.
Ukraina: domyślny filtr obejmuje tylko powiązania wskazane wprost w oficjalnych uwagach. Pozostałe wpisy są dostępne w „Wszystkie zaimportowane sankcje”. To nie jest wyrok karny.
| Nazwisko, organizacja lub identyfikator | Typ podmiotu | Jurysdykcja | Źródło |
|---|---|---|---|
| JOINT STOCK COMPANY SAMARANEFTEGAS | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KUIBYSHEVSKII NEFTEPERERABATYVAYUSHCHII ZAVOD | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| LIMITED LIABILITY COMPANY KYNSKO CHASELSKOE NEFTEGAZ | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SARATOV OIL REFINERY | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| JSC RN NYAGANNEFTEGAZ | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| LIMITED LIABILITY COMPANY RN TUAPSE OIL REFINERY | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| LIMITED LIABILITY COMPANY BASHNEFT POLUS | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO UDMURTNEFT IMENI VI KUDINOVA | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| TAAS YURYAKH NEFTEGAZODOBYCHA LLC | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| KHARAMPURNEFTEGAZ | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| BASHNEFT DOBYCHA | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
| AO SIBNEFTEGAZ | Organizacja | US | US Treasury / OFAC ↗ |
←458 / 458
